2013年3月 - OS・ブラウザ別アクセス状況!【自動集計】
Updated:
※この記事は12年以上前に投稿されたもので、情報が古い可能性があります。
4月になりましたので、先月3月分の当ブログアクセス状況を公開します。
1. アクセスをOS別に集計Permalink
OS | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Windows | 11,313 | 74.9007 |
Mac OS | 1,927 | 12.7582 |
Ubuntu Linux | 942 | 6.2368 |
Linux | 724 | 4.7934 |
unknown | 113 | 0.7481 |
Android | 47 | 0.3112 |
FreeBSD | 15 | 0.0993 |
Fedora Linux | 9 | 0.0596 |
Solaris | 7 | 0.0463 |
SuSE Linux | 2 | 0.0132 |
Debian GNU/Linux | 1 | 0.0066 |
Linux Mint | 1 | 0.0066 |
PalmOS | 1 | 0.0066 |
PlayStation | 1 | 0.0066 |
RedHat Linux | 1 | 0.0066 |
合 計 | 15,104 | 100.0000 |
2. アクセスをOS・バージョン別に集計(上位20件)Permalink
OS | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Windows | 7 | 6,233 | 41.2672 |
Windows | XP | 4,112 | 27.2246 |
Mac OS | X | 1,927 | 12.7582 |
Ubuntu Linux | unknown | 942 | 6.2368 |
Linux | unknown | 724 | 4.7934 |
Windows | Vista | 493 | 3.2640 |
Windows | 8 | 410 | 2.7145 |
unknown | unknown | 113 | 0.7481 |
Windows | Server 2003 | 56 | 0.3708 |
Android | unknown | 47 | 0.3112 |
FreeBSD | unknown | 15 | 0.0993 |
Fedora Linux | unknown | 9 | 0.0596 |
Windows | 2000 | 9 | 0.0596 |
Solaris | unknown | 7 | 0.0463 |
SuSE Linux | unknown | 2 | 0.0132 |
Debian GNU/Linux | unknown | 1 | 0.0066 |
Linux Mint | unknown | 1 | 0.0066 |
PalmOS | unknown | 1 | 0.0066 |
PlayStation | unknown | 1 | 0.0066 |
RedHat Linux | unknown | 1 | 0.0066 |
: | : | : | : |
合 計 | 15,104 | 100.0000 |
3. アクセスをブラウザ別に集計Permalink
ブラウザ | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Mozilla Firefox | 5,488 | 36.3347 |
Internet Explorer | 5,468 | 36.2023 |
Chrome | 2,189 | 14.4928 |
Safari | 1,273 | 8.4282 |
Opera | 591 | 3.9129 |
Netscape Navigator | 43 | 0.2847 |
Debian IceWeasel | 37 | 0.2450 |
Mozilla SeaMonkey | 8 | 0.0530 |
Konqueror | 2 | 0.0132 |
WebPro | 1 | 0.0066 |
Epiphany | 1 | 0.0066 |
Mozilla | 1 | 0.0066 |
PHP | 1 | 0.0066 |
unknown | 1 | 0.0066 |
合 計 | 15,104 | 100.0000 |
4. アクセスをブラウザ・バージョン別に集計(上位20件)Permalink
ブラウザ | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Mozilla Firefox | 19.0 | 4,355 | 28.8334 |
Internet Explorer | 9.0 | 1,521 | 10.0702 |
Internet Explorer | 7.0 | 1,517 | 10.0437 |
Internet Explorer | 8.0 | 1,273 | 8.4282 |
Chrome | 25.0.1364.172 | 868 | 5.7468 |
Internet Explorer | 6.0 | 789 | 5.2238 |
Opera | 9.80 | 576 | 3.8136 |
Chrome | 25.0.1364.152 | 404 | 2.6748 |
Mozilla Firefox | 17.0 | 402 | 2.6615 |
Internet Explorer | 10.0 | 367 | 2.4298 |
Safari | 536.26.17 | 348 | 2.3040 |
Chrome | 25.0.1364.97 | 327 | 2.1650 |
Safari | 8536.25 | 314 | 2.0789 |
Mozilla Firefox | 18.0 | 175 | 1.1586 |
Safari | 536.28.10 | 129 | 0.8541 |
Chrome | 25.0.1364.160 | 110 | 0.7283 |
Safari | 533.1 | 100 | 0.6621 |
Safari | 534.30 | 94 | 0.6224 |
Chrome | 24.0.1312.57 | 87 | 0.5760 |
Safari | 7534.48.3 | 81 | 0.5363 |
: | : | : | : |
合 計 | 15,104 | 100.0000 |
以上。
Comments