2012年10月 - OS・ブラウザ別アクセス状況!【自動投稿】
Updated:
※この記事は12年以上前に投稿されたもので、情報が古い可能性があります。
11月になりましたので、先月10月分の当ブログアクセス状況を公開します。
1. アクセスをOS別に集計Permalink
OS | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Windows | 17,008 | 82.4231 |
Mac OS | 1,909 | 9.2513 |
Linux | 952 | 4.6135 |
unknown | 344 | 1.6671 |
Ubuntu Linux | 299 | 1.4490 |
Fedora Linux | 32 | 0.1551 |
FreeBSD | 29 | 0.1405 |
Android | 22 | 0.1066 |
RedHat Linux | 17 | 0.0824 |
SuSE Linux | 9 | 0.0436 |
Debian GNU/Linux | 5 | 0.0242 |
PalmOS | 3 | 0.0145 |
Solaris | 3 | 0.0145 |
NetBSD | 2 | 0.0097 |
PlayStation | 1 | 0.0048 |
合 計 | 20,635 | 100.0000 |
2. アクセスをOS・バージョン別に集計(上位20件)Permalink
OS | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Windows | XP | 8,584 | 41.5992 |
Windows | 7 | 7,331 | 35.5270 |
Mac OS | X | 1,908 | 9.2464 |
Linux | unknown | 952 | 4.6135 |
Windows | Vista | 812 | 3.9351 |
unknown | unknown | 344 | 1.6671 |
Ubuntu Linux | unknown | 299 | 1.4490 |
Windows | Server 2003 | 175 | 0.8481 |
Windows | 8 | 60 | 0.2908 |
Fedora Linux | unknown | 32 | 0.1551 |
Windows | 2000 | 31 | 0.1502 |
FreeBSD | unknown | 29 | 0.1405 |
Android | unknown | 22 | 0.1066 |
RedHat Linux | unknown | 17 | 0.0824 |
SuSE Linux | unknown | 9 | 0.0436 |
Windows | ME | 6 | 0.0291 |
Debian GNU/Linux | unknown | 5 | 0.0242 |
PalmOS | unknown | 3 | 0.0145 |
Solaris | unknown | 3 | 0.0145 |
Windows | 98 | 3 | 0.0145 |
: | : | : | : |
合 計 | 20,635 | 100.0000 |
3. アクセスをブラウザ別に集計Permalink
ブラウザ | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Internet Explorer | 8,202 | 39.7480 |
Mozilla Firefox | 6,392 | 30.9765 |
Chrome | 4,059 | 19.6705 |
Safari | 977 | 4.7347 |
Opera | 533 | 2.5830 |
W3M | 206 | 0.9983 |
Netscape Navigator | 96 | 0.4652 |
Debian IceWeasel | 54 | 0.2617 |
WordPress | 49 | 0.2375 |
Mozilla SeaMonkey | 42 | 0.2035 |
PHP | 7 | 0.0339 |
Mozilla | 6 | 0.0291 |
K-Meleon | 3 | 0.0145 |
Konqueror | 3 | 0.0145 |
WebPro | 3 | 0.0145 |
Epiphany | 2 | 0.0097 |
Avant Browser | 1 | 0.0048 |
合 計 | 20,635 | 100.0000 |
4. アクセスをブラウザ・バージョン別に集計(上位20件)Permalink
ブラウザ | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Internet Explorer | 7.0 | 2,547 | 12.3431 |
Internet Explorer | 6.0 | 2,455 | 11.8973 |
Mozilla Firefox | 16.0 | 2,418 | 11.7180 |
Mozilla Firefox | 15.0.1 | 2,164 | 10.4870 |
Chrome | 22.0.1229.94 | 2,136 | 10.3513 |
Internet Explorer | 9.0 | 1,639 | 7.9428 |
Internet Explorer | 8.0 | 1,520 | 7.3661 |
Chrome | 22.0.1229.79 | 1,057 | 5.1224 |
Opera | 9.80 | 423 | 2.0499 |
Safari | 536.26.14 | 214 | 1.0371 |
Chrome | 22.0.1229.92 | 212 | 1.0274 |
unknown | unknown | 202 | 0.9789 |
Mozilla Firefox | 10.0.8 | 179 | 0.8675 |
Mozilla Firefox | 14.0.1 | 166 | 0.8045 |
Safari | 8536.25 | 164 | 0.7948 |
Safari | 7534.48.3 | 158 | 0.7657 |
Mozilla Firefox | 12.0 | 147 | 0.7124 |
Safari | 533.1 | 143 | 0.6930 |
Mozilla Firefox | 10.0.7 | 127 | 0.6155 |
Mozilla Firefox | 3.0.10 | 116 | 0.5622 |
: | : | : | : |
合 計 | 20,635 | 100.0000 |
以上。
Comments