2012年9月 - OS・ブラウザ別アクセス状況!【自動投稿】
Updated:
※この記事は12年以上前に投稿されたもので、情報が古い可能性があります。
10月になりましたので、先月9月分の当ブログアクセス状況を公開します。
1. アクセスをOS別に集計Permalink
OS | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Windows | 12,332 | 84.2638 |
Mac OS | 1,454 | 9.9351 |
Linux | 366 | 2.5009 |
unknown | 254 | 1.7356 |
Ubuntu Linux | 170 | 1.1616 |
Fedora Linux | 18 | 0.1230 |
PalmOS | 16 | 0.1093 |
Android | 6 | 0.0410 |
PlayStation | 5 | 0.0342 |
Debian GNU/Linux | 5 | 0.0342 |
RedHat Linux | 4 | 0.0273 |
Solaris | 2 | 0.0137 |
SuSE Linux | 2 | 0.0137 |
FreeBSD | 1 | 0.0068 |
合 計 | 14,635 | 100.0000 |
2. アクセスをOS・バージョン別に集計(上位20件)Permalink
OS | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Windows | XP | 6,456 | 44.1134 |
Windows | 7 | 5,066 | 34.6156 |
Mac OS | X | 1,454 | 9.9351 |
Windows | Vista | 509 | 3.4780 |
Linux | unknown | 366 | 2.5009 |
unknown | unknown | 254 | 1.7356 |
Ubuntu Linux | unknown | 170 | 1.1616 |
Windows | Server 2003 | 111 | 0.7585 |
Windows | NT 4.0 | 110 | 0.7516 |
Windows | 8 | 32 | 0.2187 |
Windows | 2000 | 25 | 0.1708 |
Windows | NT | 20 | 0.1367 |
Fedora Linux | unknown | 18 | 0.1230 |
PalmOS | unknown | 16 | 0.1093 |
Android | unknown | 6 | 0.0410 |
PlayStation | unknown | 5 | 0.0342 |
Debian GNU/Linux | unknown | 5 | 0.0342 |
RedHat Linux | unknown | 4 | 0.0273 |
Solaris | unknown | 2 | 0.0137 |
SuSE Linux | unknown | 2 | 0.0137 |
: | : | : | : |
合 計 | 14,635 | 100.0000 |
3. アクセスをブラウザ別に集計Permalink
ブラウザ | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Internet Explorer | 6,209 | 42.4257 |
Mozilla Firefox | 4,068 | 27.7964 |
Chrome | 2,868 | 19.5969 |
Safari | 808 | 5.5210 |
Opera | 360 | 2.4599 |
W3M | 169 | 1.1548 |
Netscape Navigator | 88 | 0.6013 |
WordPress | 17 | 0.1162 |
WebPro | 16 | 0.1093 |
Debian IceWeasel | 16 | 0.1093 |
Mozilla SeaMonkey | 5 | 0.0342 |
PHP | 4 | 0.0273 |
Mozilla | 3 | 0.0205 |
Konqueror | 2 | 0.0137 |
K-Meleon | 1 | 0.0068 |
Netfront | 1 | 0.0068 |
合 計 | 14,635 | 100.0000 |
4. アクセスをブラウザ・バージョン別に集計(上位20件)Permalink
ブラウザ | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Internet Explorer | 7.0 | 2,228 | 15.2238 |
Mozilla Firefox | 15.0.1 | 2,101 | 14.3560 |
Chrome | 21.0.1180.89 | 1,903 | 13.0031 |
Internet Explorer | 6.0 | 1,421 | 9.7096 |
Internet Explorer | 9.0 | 1,289 | 8.8077 |
Internet Explorer | 8.0 | 1,206 | 8.2405 |
Mozilla Firefox | 15.0 | 669 | 4.5712 |
Mozilla Firefox | 14.0.1 | 364 | 2.4872 |
Chrome | 22.0.1229.79 | 298 | 2.0362 |
Opera | 9.80 | 237 | 1.6194 |
Safari | 7534.48.3 | 232 | 1.5852 |
Chrome | 21.0.1180.83 | 206 | 1.4076 |
unknown | unknown | 166 | 1.1343 |
Mozilla Firefox | 6.0.1 | 153 | 1.0454 |
Safari | 533.1 | 140 | 0.9566 |
Safari | 536.25 | 110 | 0.7516 |
Opera | 7.0 | 110 | 0.7516 |
Mozilla Firefox | 10.0.7 | 102 | 0.6970 |
Mozilla Firefox | 12.0 | 91 | 0.6218 |
Netscape Navigator | 5.0 | 82 | 0.5603 |
: | : | : | : |
合 計 | 14,635 | 100.0000 |
以上。
Comments