2012年7月 - OS・ブラウザ別アクセス状況!【自動投稿】
Updated:
※この記事は12年以上前に投稿されたもので、情報が古い可能性があります。
8月になりましたので、先月7月分の当ブログアクセス状況を公開します。
1. アクセスをOS別に集計Permalink
OS | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Windows | 13,721 | 83.3192 |
Mac OS | 1,722 | 10.4566 |
Linux | 452 | 2.7447 |
unknown | 299 | 1.8156 |
Ubuntu Linux | 194 | 1.1780 |
Fedora Linux | 28 | 0.1700 |
FreeBSD | 16 | 0.0972 |
PalmOS | 15 | 0.0911 |
Debian GNU/Linux | 9 | 0.0547 |
Android | 6 | 0.0364 |
PlayStation | 3 | 0.0182 |
Solaris | 2 | 0.0121 |
Slackware Linux | 1 | 0.0061 |
合 計 | 16,468 | 100.0000 |
2. アクセスをOS・バージョン別に集計(上位20件)Permalink
OS | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Windows | XP | 6,613 | 40.1567 |
Windows | 7 | 6,152 | 37.3573 |
Mac OS | X | 1,722 | 10.4566 |
Windows | Vista | 643 | 3.9045 |
Linux | unknown | 452 | 2.7447 |
unknown | unknown | 299 | 1.8156 |
Ubuntu Linux | unknown | 194 | 1.1780 |
Windows | Server 2003 | 109 | 0.6619 |
Windows | NT | 90 | 0.5465 |
Windows | 2000 | 55 | 0.3340 |
Fedora Linux | unknown | 28 | 0.1700 |
Windows | 8 | 21 | 0.1275 |
FreeBSD | unknown | 16 | 0.0972 |
PalmOS | unknown | 15 | 0.0911 |
Windows | NT 4.0 | 14 | 0.0850 |
Windows | 95 | 13 | 0.0789 |
Debian GNU/Linux | unknown | 9 | 0.0547 |
Android | unknown | 6 | 0.0364 |
Windows | 98 | 4 | 0.0243 |
Windows | XP 64 bit | 4 | 0.0243 |
: | : | : | : |
合 計 | 16,468 | 100.0000 |
3. アクセスをブラウザ別に集計Permalink
ブラウザ | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Internet Explorer | 6,587 | 39.9988 |
Mozilla Firefox | 5,196 | 31.5521 |
Chrome | 3,102 | 18.8365 |
Safari | 927 | 5.6291 |
Opera | 305 | 1.8521 |
W3M | 181 | 1.0991 |
Netscape Navigator | 74 | 0.4494 |
Debian IceWeasel | 24 | 0.1457 |
PHP | 18 | 0.1093 |
WebPro | 15 | 0.0911 |
WordPress | 15 | 0.0911 |
Mozilla SeaMonkey | 8 | 0.0486 |
Epiphany | 6 | 0.0364 |
Flock | 4 | 0.0243 |
Mozilla | 4 | 0.0243 |
Avant Browser | 2 | 0.0121 |
合 計 | 16,468 | 100.0000 |
4. アクセスをブラウザ・バージョン別に集計(上位20件)Permalink
ブラウザ | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Mozilla Firefox | 13.0.1 | 2,945 | 17.8832 |
Internet Explorer | 7.0 | 2,174 | 13.2014 |
Internet Explorer | 8.0 | 1,659 | 10.0741 |
Internet Explorer | 9.0 | 1,511 | 9.1754 |
Chrome | 20.0.1132.47 | 1,366 | 8.2949 |
Chrome | 20.0.1132.57 | 1,160 | 7.0440 |
Internet Explorer | 6.0 | 1,099 | 6.6735 |
Mozilla Firefox | 14.0.1 | 1,044 | 6.3396 |
Safari | 7534.48.3 | 367 | 2.2286 |
Mozilla Firefox | 12.0 | 273 | 1.6578 |
Opera | 9.80 | 262 | 1.5910 |
Safari | 533.1 | 201 | 1.2205 |
Chrome | 19.0.1084.56 | 193 | 1.1720 |
unknown | unknown | 178 | 1.0809 |
Safari | 534.57.2 | 177 | 1.0748 |
Mozilla Firefox | 10.0.5 | 134 | 0.8137 |
Internet Explorer | 5.5 | 108 | 0.6558 |
Mozilla Firefox | 11.0 | 75 | 0.4554 |
Mozilla Firefox | 13.0 | 69 | 0.4190 |
Netscape Navigator | 5.0 | 49 | 0.2975 |
: | : | : | : |
合 計 | 16,468 | 100.0000 |
以上。
Comments