2012年6月 - OS・ブラウザ別アクセス状況!【自動投稿】
Updated:
※この記事は12年以上前に投稿されたもので、情報が古い可能性があります。
7月になりましたので、先月6月分の当ブログアクセス状況を公開します。
1. アクセスをOS別に集計Permalink
OS | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Windows | 17,268 | 82.9793 |
Mac OS | 2,202 | 10.5815 |
Linux | 585 | 2.8111 |
unknown | 377 | 1.8116 |
Ubuntu Linux | 252 | 1.2110 |
Fedora Linux | 37 | 0.1778 |
FreeBSD | 30 | 0.1442 |
Debian GNU/Linux | 17 | 0.0817 |
PalmOS | 16 | 0.0769 |
RedHat Linux | 12 | 0.0577 |
SuSE Linux | 7 | 0.0336 |
Solaris | 3 | 0.0144 |
PlayStation | 2 | 0.0096 |
Android | 2 | 0.0096 |
合 計 | 20,810 | 100.0000 |
2. アクセスをOS・バージョン別に集計(上位20件)Permalink
OS | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Windows | XP | 8,413 | 40.4277 |
Windows | 7 | 7,695 | 36.9774 |
Mac OS | X | 2,200 | 10.5718 |
Windows | Vista | 854 | 4.1038 |
Linux | unknown | 585 | 2.8111 |
unknown | unknown | 377 | 1.8116 |
Ubuntu Linux | unknown | 252 | 1.2110 |
Windows | Server 2003 | 109 | 0.5238 |
Windows | NT | 74 | 0.3556 |
Windows | 2000 | 60 | 0.2883 |
Fedora Linux | unknown | 37 | 0.1778 |
Windows | 8 | 32 | 0.1538 |
FreeBSD | unknown | 30 | 0.1442 |
Debian GNU/Linux | unknown | 17 | 0.0817 |
PalmOS | unknown | 16 | 0.0769 |
RedHat Linux | unknown | 12 | 0.0577 |
Windows | 98 | 11 | 0.0529 |
SuSE Linux | unknown | 7 | 0.0336 |
Windows | 95 | 7 | 0.0336 |
Windows | NT 4.0 | 6 | 0.0288 |
: | : | : | : |
合 計 | 20,810 | 100.0000 |
3. アクセスをブラウザ別に集計Permalink
ブラウザ | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Internet Explorer | 7,765 | 37.3138 |
Mozilla Firefox | 6,953 | 33.4118 |
Chrome | 4,126 | 19.8270 |
Safari | 1,151 | 5.5310 |
Opera | 337 | 1.6194 |
W3M | 257 | 1.2350 |
Netscape Navigator | 77 | 0.3700 |
Debian IceWeasel | 64 | 0.3075 |
Epiphany | 18 | 0.0865 |
WebPro | 16 | 0.0769 |
WordPress | 13 | 0.0625 |
PHP | 11 | 0.0529 |
Mozilla SeaMonkey | 11 | 0.0529 |
Mozilla | 6 | 0.0288 |
Camino | 3 | 0.0144 |
Flock | 2 | 0.0096 |
合 計 | 20,810 | 100.0000 |
4. アクセスをブラウザ・バージョン別に集計(上位20件)Permalink
ブラウザ | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Internet Explorer | 7.0 | 2,343 | 11.2590 |
Mozilla Firefox | 12.0 | 2,247 | 10.7977 |
Chrome | 19.0.1084.56 | 2,215 | 10.6439 |
Mozilla Firefox | 13.0.1 | 2,082 | 10.0048 |
Internet Explorer | 8.0 | 1,979 | 9.5099 |
Internet Explorer | 9.0 | 1,934 | 9.2936 |
Internet Explorer | 6.0 | 1,409 | 6.7708 |
Mozilla Firefox | 13.0 | 1,243 | 5.9731 |
Chrome | 19.0.1084.52 | 1,153 | 5.5406 |
Safari | 7534.48.3 | 388 | 1.8645 |
Opera | 9.80 | 287 | 1.3791 |
Safari | 533.1 | 263 | 1.2638 |
unknown | unknown | 251 | 1.2062 |
Safari | 534.57.2 | 231 | 1.1100 |
Mozilla Firefox | 6.0.1 | 157 | 0.7544 |
Mozilla Firefox | 11.0 | 142 | 0.6824 |
Mozilla Firefox | 10.0.5 | 103 | 0.4950 |
Chrome | 19.0.1084.54 | 90 | 0.4325 |
Mozilla Firefox | 3.6.28 | 87 | 0.4181 |
Mozilla Firefox | 10.0.4 | 83 | 0.3988 |
: | : | : | : |
合 計 | 20,810 | 100.0000 |
以上。
Comments