2012年5月 - OS・ブラウザ別アクセス状況!
Updated:
※この記事は12年以上前に投稿されたもので、情報が古い可能性があります。
6月になりましたので、先月5月分の当ブログアクセス状況を公開します。
1. アクセスをOS別に集計Permalink
OS | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Windows | 15,343 | 83.1419 |
Mac OS | 1,583 | 8.5781 |
Linux | 957 | 5.1859 |
unknown | 273 | 1.4794 |
Ubuntu Linux | 217 | 1.1759 |
Fedora Linux | 24 | 0.1301 |
FreeBSD | 13 | 0.0704 |
PalmOS | 11 | 0.0596 |
Android | 10 | 0.0542 |
RedHat Linux | 8 | 0.0434 |
PlayStation | 5 | 0.0271 |
Debian GNU/Linux | 4 | 0.0217 |
Solaris | 4 | 0.0217 |
NetBSD | 1 | 0.0054 |
UNIX | 1 | 0.0054 |
合 計 | 18,454 | 100.0000 |
2. アクセスをOS・バージョン別に集計(上位20件)Permalink
OS | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Windows | XP | 7,847 | 42.5219 |
Windows | 7 | 6,369 | 34.5128 |
Mac OS | X | 1,582 | 8.5727 |
Linux | unknown | 957 | 5.1859 |
Windows | Vista | 901 | 4.8824 |
unknown | unknown | 273 | 1.4794 |
Ubuntu Linux | unknown | 217 | 1.1759 |
Windows | 2000 | 98 | 0.5311 |
Windows | Server 2003 | 88 | 0.4769 |
Fedora Linux | unknown | 24 | 0.1301 |
FreeBSD | unknown | 13 | 0.0704 |
PalmOS | unknown | 11 | 0.0596 |
Android | unknown | 10 | 0.0542 |
RedHat Linux | unknown | 8 | 0.0434 |
Windows | 8 | 8 | 0.0434 |
Windows | 95 | 8 | 0.0434 |
Windows | XP 64 bit | 8 | 0.0434 |
Windows | NT | 6 | 0.0325 |
Windows | NT 4.0 | 6 | 0.0325 |
PlayStation | unknown | 5 | 0.0271 |
: | : | : | : |
合 計 | 18,454 | 100.0000 |
3. アクセスをブラウザ別に集計Permalink
ブラウザ | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Internet Explorer | 7,237 | 39.2164 |
Mozilla Firefox | 5,973 | 32.3670 |
Chrome | 3,705 | 20.0769 |
Safari | 779 | 4.2213 |
Opera | 437 | 2.3681 |
unknown | 169 | 0.9158 |
Netscape Navigator | 62 | 0.3360 |
WordPress | 23 | 0.1246 |
Debian IceWeasel | 21 | 0.1138 |
Mozilla SeaMonkey | 18 | 0.0975 |
WebPro | 11 | 0.0596 |
Mozilla | 8 | 0.0434 |
PHP | 7 | 0.0379 |
Konqueror | 3 | 0.0163 |
Avant Browser | 1 | 0.0054 |
合 計 | 18,454 | 100.0000 |
4. アクセスをブラウザ・バージョン別に集計(上位20件)Permalink
ブラウザ | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Mozilla Firefox | 12.0 | 4,174 | 22.6184 |
Internet Explorer | 7.0 | 2,295 | 12.4363 |
Internet Explorer | 8.0 | 1,747 | 9.4668 |
Internet Explorer | 9.0 | 1,630 | 8.8328 |
Internet Explorer | 6.0 | 1,524 | 8.2584 |
Chrome | 18.0.1025.168 | 1,250 | 6.7736 |
Chrome | 19.0.1084.46 | 693 | 3.7553 |
Chrome | 19.0.1084.52 | 656 | 3.5548 |
Mozilla Firefox | 11.0 | 427 | 2.3139 |
Chrome | 12.0.742 | 418 | 2.2651 |
Opera | 9.80 | 256 | 1.3872 |
Chrome | 18.0.1025.162 | 224 | 1.2138 |
Safari | 7534.48.3 | 205 | 1.1109 |
unknown | unknown | 169 | 0.9158 |
Mozilla Firefox | 3.6.28 | 150 | 0.8128 |
Mozilla Firefox | 10.0.4 | 147 | 0.7966 |
Safari | 533.1 | 132 | 0.7153 |
Safari | 534.55.3 | 131 | 0.7099 |
Opera | 8.01 | 124 | 0.6719 |
Mozilla Firefox | 3.0.10 | 113 | 0.6123 |
: | : | : | : |
合 計 | 18,454 | 100.0000 |
以上。
Comments