2012年2月 – OS・ブラウザ別アクセス状況!
Updated:
※この記事は13年以上前に投稿されたもので、情報が古い可能性があります。
3月になりましたので、先月2月分の当ブログアクセス状況を公開します。
1. アクセスをOS別に集計Permalink
OS | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Windows | 22,942 | 74.4266 |
Linux | 5,074 | 16.4607 |
Mac OS | 1,902 | 6.1703 |
unknown | 537 | 1.7421 |
Ubuntu Linux | 231 | 0.7494 |
RedHat Linux | 72 | 0.2336 |
Fedora Linux | 34 | 0.1103 |
PalmOS | 11 | 0.0357 |
Debian GNU/Linux | 8 | 0.0260 |
FreeBSD | 7 | 0.0227 |
Android | 4 | 0.0130 |
PlayStation | 3 | 0.0097 |
合 計 | 30,825 | 100.0000 |
2. アクセスをOS・バージョン別に集計(上位20件)Permalink
OS | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Windows | XP | 13,717 | 44.4996 |
Windows | 7 | 7,794 | 25.2847 |
Linux | unknown | 5,074 | 16.4607 |
Mac OS | X | 1,902 | 6.1703 |
Windows | Vista | 1,177 | 3.8183 |
unknown | unknown | 537 | 1.7421 |
Ubuntu Linux | unknown | 231 | 0.7494 |
Windows | Server 2003 | 146 | 0.4736 |
Windows | 2000 | 76 | 0.2466 |
RedHat Linux | unknown | 72 | 0.2336 |
Fedora Linux | unknown | 34 | 0.1103 |
PalmOS | unknown | 11 | 0.0357 |
Windows | XP 64 bit | 9 | 0.0292 |
Debian GNU/Linux | unknown | 8 | 0.0260 |
FreeBSD | unknown | 7 | 0.0227 |
Windows | 98 | 6 | 0.0195 |
Windows | NT | 5 | 0.0162 |
Android | unknown | 4 | 0.0130 |
Windows | 95 | 4 | 0.0130 |
Windows | ME | 4 | 0.0130 |
: | : | : | : |
合 計 | 30,825 | 100.0000 |
3. アクセスをブラウザ別に集計Permalink
ブラウザ | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Internet Explorer | 12,352 | 40.0714 |
Chrome | 8,825 | 28.6294 |
Mozilla Firefox | 7,669 | 24.8792 |
Safari | 945 | 3.0657 |
W3M | 432 | 1.4015 |
Opera | 328 | 1.0641 |
Debian IceWeasel | 107 | 0.3471 |
Netscape Navigator | 90 | 0.2920 |
WordPress | 29 | 0.0941 |
Mozilla SeaMonkey | 17 | 0.0552 |
WebPro | 11 | 0.0357 |
Epiphany | 6 | 0.0195 |
PHP | 6 | 0.0195 |
Mozilla | 5 | 0.0162 |
Konqueror | 2 | 0.0065 |
Netfront | 1 | 0.0032 |
合 計 | 30,825 | 100.0000 |
4. アクセスをブラウザ・バージョン別に集計(上位20件)Permalink
ブラウザ | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Internet Explorer | 6.0 | 4,549 | 14.7575 |
Chrome | 12.0.742 | 4,402 | 14.2806 |
Internet Explorer | 8.0 | 3,197 | 10.3715 |
Internet Explorer | 7.0 | 2,616 | 8.4866 |
Internet Explorer | 9.0 | 1,975 | 6.4071 |
Mozilla Firefox | 10.0.2 | 1,842 | 5.9757 |
Chrome | 16.0.912.77 | 1,767 | 5.7324 |
Chrome | 17.0.963.56 | 1,612 | 5.2295 |
Mozilla Firefox | 10.0 | 1,406 | 4.5612 |
Mozilla Firefox | 9.0.1 | 1,246 | 4.0422 |
Mozilla Firefox | 10.0.1 | 1,146 | 3.7178 |
Chrome | 17.0.963.46 | 582 | 1.8881 |
unknown | unknown | 430 | 1.3950 |
Mozilla Firefox | 3.6.26 | 381 | 1.2360 |
Mozilla Firefox | 6.0.1 | 310 | 1.0057 |
Opera | 9.80 | 304 | 0.9862 |
Safari | 7534.48.3 | 227 | 0.7364 |
Safari | 534.52.7 | 189 | 0.6131 |
Safari | 533.1 | 185 | 0.6002 |
Mozilla Firefox | 3.6.24 | 139 | 0.4509 |
: | : | : | : |
合 計 | 30,825 | 100.0000 |
以上。
Comments