| No | 抽選日 | 当選数字 | 当選口数 / 当選金額(¥) | キャリーオーバー(¥) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 販売実績(¥) | |||
| 236 | 2017/10/27 | 19 22 23 34 35 36 37 (10 30) |
0 0 |
6 12,589,100 |
111 952,600 |
4,721 13,100 |
75,308 2,000 |
113,751 1,200 |
219,639,955 1,666,389,900 |
| 235 | 2017/10/20 | 02 09 13 18 21 33 34 (03 11) |
2 465,949,400 |
7 14,675,800 |
203 708,400 |
7,726 10,900 |
107,778 1,900 |
179,818 1,000 |
0 2,266,361,100 |
| 234 | 2017/10/13 | 07 14 15 16 23 25 30 (05 34) |
0 0 |
7 13,471,100 |
119 1,109,300 |
6,310 12,200 |
98,933 1,900 |
169,649 1,000 |
627,381,835 2,080,323,300 |
| 233 | 2017/10/06 | 03 13 17 25 26 27 29 (08 37) |
0 0 |
8 10,725,400 |
103 1,166,200 |
5,288 13,300 |
90,228 1,900 |
160,585 900 |
352,144,450 1,892,919,600 |
| 232 | 2017/09/29 | 02 04 07 09 15 35 37 (10 23) |
1 1,000,000,000 |
12 9,296,200 |
153 1,020,700 |
7,395 12,300 |
117,395 1,900 |
214,357 900 |
92,542,530 2,461,034,400 |
| 231 | 2017/09/22 | 04 15 18 24 25 34 36 (10 26) |
0 0 |
5 18,672,100 |
128 1,021,100 |
5,906 12,900 |
93,003 2,000 |
153,999 1,100 |
759,728,850 2,059,649,400 |
| 230 | 2017/09/15 | 03 05 08 15 22 25 27 (18 31) |
0 0 |
8 10,739,600 |
132 911,200 |
7,069 9,900 |
103,336 1,600 |
158,735 900 |
488,540,220 1,895,432,700 |
| 229 | 2017/09/08 | 02 03 09 30 33 36 37 (01 32) |
0 0 |
4 18,376,700 |
70 1,470,100 |
3,954 15,200 |
67,218 2,200 |
113,978 1,100 |
219,972,905 1,621,650,900 |
| 228 | 2017/09/01 | 06 11 14 21 24 28 31 (22 36) |
1 220,207,500 |
14 5,378,700 |
135 780,800 |
5,511 11,200 |
84,921 1,800 |
146,739 900 |
0 1,661,252,100 |
| 227 | 2017/08/25 | 02 03 07 09 22 23 26 (29 30) |
1 211,728,100 |
6 12,142,600 |
110 927,200 |
5,230 11,400 |
81,676 1,800 |
130,062 1,000 |
0 1,607,281,200 |
| 226 | 2017/08/18 | 12 17 21 24 26 30 32 (10 22) |
2 498,775,500 |
8 12,725,800 |
160 890,700 |
5,907 14,100 |
93,387 2,200 |
153,889 1,200 |
0 2,245,978,200 |
| 225 | 2017/08/11 | 13 15 17 18 20 21 26 (25 29) |
0 0 |
9 9,488,100 |
72 1,660,300 |
4,625 15,100 |
70,339 2,400 |
129,322 1,200 |
704,586,110 1,883,868,600 |
| 224 | 2017/08/04 | 02 04 07 10 12 29 34 (01 21) |
0 0 |
12 6,787,900 |
115 991,600 |
5,595 11,900 |
86,363 1,900 |
143,418 1,000 |
455,617,240 1,797,015,000 |
| 223 | 2017/07/28 | 10 13 19 21 26 33 34 (24 25) |
0 0 |
8 8,981,800 |
99 1,016,100 |
4,669 12,600 |
70,043 2,000 |
114,037 1,100 |
216,537,490 1,585,204,200 |
| 222 | 2017/07/21 | 03 09 18 21 23 27 29 (35 37) |
2 237,488,900 |
6 13,828,300 |
127 914,600 |
6,133 11,100 |
91,984 1,800 |
144,651 1,000 |
0 1,830,414,600 |
| 221 | 2017/07/14 | 01 02 09 11 17 30 35 (13 36) |
0 0 |
8 9,252,000 |
72 1,439,100 |
4,630 13,100 |
72,256 2,000 |
123,286 1,000 |
228,713,890 1,632,880,200 |
| 220 | 2017/07/07 | 07 09 11 18 25 28 35 (20 27) |
1 226,348,000 |
9 8,553,300 |
114 945,300 |
5,346 11,800 |
84,172 1,800 |
138,540 1,000 |
0 1,698,276,300 |
| 219 | 2017/06/30 | 06 09 13 14 21 25 31 (02 04) |
1 499,890,800 |
14 6,420,600 |
137 918,500 |
6,501 11,300 |
101,087 1,800 |
172,660 900 |
0 1,983,054,300 |
| 218 | 2017/06/23 | 15 16 17 21 26 29 30 (10 34) |
0 0 |
7 11,201,900 |
82 1,338,700 |
4,421 14,500 |
69,813 2,200 |
125,932 1,100 |
234,051,170 1,729,902,600 |
| 217 | 2017/06/16 | 04 06 26 27 28 35 36 (24 34) |
3 366,089,300 |
20 5,592,700 |
276 567,300 |
9,882 9,200 |
135,795 1,600 |
208,907 900 |
0 2,467,645,500 |
| No | 抽選日 | 当選数字 |
|---|---|---|
| 区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
| No.236 | 2017/10/27 | 19 22 23 34 35 36 37 (10 30) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 6 | 12,589,100 |
| 3等 | 111 | 952,600 |
| 4等 | 4,721 | 13,100 |
| 5等 | 75,308 | 2,000 |
| 6等 | 113,751 | 1,200 |
| キャリーオーバー | 219,639,955 | |
| (販売実績) | 1,666,389,900 | |
| No.235 | 2017/10/20 | 02 09 13 18 21 33 34 (03 11) |
| 1等 | 2 | 465,949,400 |
| 2等 | 7 | 14,675,800 |
| 3等 | 203 | 708,400 |
| 4等 | 7,726 | 10,900 |
| 5等 | 107,778 | 1,900 |
| 6等 | 179,818 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 2,266,361,100 | |
| No.234 | 2017/10/13 | 07 14 15 16 23 25 30 (05 34) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 7 | 13,471,100 |
| 3等 | 119 | 1,109,300 |
| 4等 | 6,310 | 12,200 |
| 5等 | 98,933 | 1,900 |
| 6等 | 169,649 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 627,381,835 | |
| (販売実績) | 2,080,323,300 | |
| No.233 | 2017/10/06 | 03 13 17 25 26 27 29 (08 37) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 8 | 10,725,400 |
| 3等 | 103 | 1,166,200 |
| 4等 | 5,288 | 13,300 |
| 5等 | 90,228 | 1,900 |
| 6等 | 160,585 | 900 |
| キャリーオーバー | 352,144,450 | |
| (販売実績) | 1,892,919,600 | |
| No.232 | 2017/09/29 | 02 04 07 09 15 35 37 (10 23) |
| 1等 | 1 | 1,000,000,000 |
| 2等 | 12 | 9,296,200 |
| 3等 | 153 | 1,020,700 |
| 4等 | 7,395 | 12,300 |
| 5等 | 117,395 | 1,900 |
| 6等 | 214,357 | 900 |
| キャリーオーバー | 92,542,530 | |
| (販売実績) | 2,461,034,400 | |
| No.231 | 2017/09/22 | 04 15 18 24 25 34 36 (10 26) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 5 | 18,672,100 |
| 3等 | 128 | 1,021,100 |
| 4等 | 5,906 | 12,900 |
| 5等 | 93,003 | 2,000 |
| 6等 | 153,999 | 1,100 |
| キャリーオーバー | 759,728,850 | |
| (販売実績) | 2,059,649,400 | |
| No.230 | 2017/09/15 | 03 05 08 15 22 25 27 (18 31) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 8 | 10,739,600 |
| 3等 | 132 | 911,200 |
| 4等 | 7,069 | 9,900 |
| 5等 | 103,336 | 1,600 |
| 6等 | 158,735 | 900 |
| キャリーオーバー | 488,540,220 | |
| (販売実績) | 1,895,432,700 | |
| No.229 | 2017/09/08 | 02 03 09 30 33 36 37 (01 32) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 4 | 18,376,700 |
| 3等 | 70 | 1,470,100 |
| 4等 | 3,954 | 15,200 |
| 5等 | 67,218 | 2,200 |
| 6等 | 113,978 | 1,100 |
| キャリーオーバー | 219,972,905 | |
| (販売実績) | 1,621,650,900 | |
| No.228 | 2017/09/01 | 06 11 14 21 24 28 31 (22 36) |
| 1等 | 1 | 220,207,500 |
| 2等 | 14 | 5,378,700 |
| 3等 | 135 | 780,800 |
| 4等 | 5,511 | 11,200 |
| 5等 | 84,921 | 1,800 |
| 6等 | 146,739 | 900 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,661,252,100 | |
| No.227 | 2017/08/25 | 02 03 07 09 22 23 26 (29 30) |
| 1等 | 1 | 211,728,100 |
| 2等 | 6 | 12,142,600 |
| 3等 | 110 | 927,200 |
| 4等 | 5,230 | 11,400 |
| 5等 | 81,676 | 1,800 |
| 6等 | 130,062 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,607,281,200 | |
| No.226 | 2017/08/18 | 12 17 21 24 26 30 32 (10 22) |
| 1等 | 2 | 498,775,500 |
| 2等 | 8 | 12,725,800 |
| 3等 | 160 | 890,700 |
| 4等 | 5,907 | 14,100 |
| 5等 | 93,387 | 2,200 |
| 6等 | 153,889 | 1,200 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 2,245,978,200 | |
| No.225 | 2017/08/11 | 13 15 17 18 20 21 26 (25 29) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 9 | 9,488,100 |
| 3等 | 72 | 1,660,300 |
| 4等 | 4,625 | 15,100 |
| 5等 | 70,339 | 2,400 |
| 6等 | 129,322 | 1,200 |
| キャリーオーバー | 704,586,110 | |
| (販売実績) | 1,883,868,600 | |
| No.224 | 2017/08/04 | 02 04 07 10 12 29 34 (01 21) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 12 | 6,787,900 |
| 3等 | 115 | 991,600 |
| 4等 | 5,595 | 11,900 |
| 5等 | 86,363 | 1,900 |
| 6等 | 143,418 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 455,617,240 | |
| (販売実績) | 1,797,015,000 | |
| No.223 | 2017/07/28 | 10 13 19 21 26 33 34 (24 25) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 8 | 8,981,800 |
| 3等 | 99 | 1,016,100 |
| 4等 | 4,669 | 12,600 |
| 5等 | 70,043 | 2,000 |
| 6等 | 114,037 | 1,100 |
| キャリーオーバー | 216,537,490 | |
| (販売実績) | 1,585,204,200 | |
| No.222 | 2017/07/21 | 03 09 18 21 23 27 29 (35 37) |
| 1等 | 2 | 237,488,900 |
| 2等 | 6 | 13,828,300 |
| 3等 | 127 | 914,600 |
| 4等 | 6,133 | 11,100 |
| 5等 | 91,984 | 1,800 |
| 6等 | 144,651 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,830,414,600 | |
| No.221 | 2017/07/14 | 01 02 09 11 17 30 35 (13 36) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 8 | 9,252,000 |
| 3等 | 72 | 1,439,100 |
| 4等 | 4,630 | 13,100 |
| 5等 | 72,256 | 2,000 |
| 6等 | 123,286 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 228,713,890 | |
| (販売実績) | 1,632,880,200 | |
| No.220 | 2017/07/07 | 07 09 11 18 25 28 35 (20 27) |
| 1等 | 1 | 226,348,000 |
| 2等 | 9 | 8,553,300 |
| 3等 | 114 | 945,300 |
| 4等 | 5,346 | 11,800 |
| 5等 | 84,172 | 1,800 |
| 6等 | 138,540 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,698,276,300 | |
| No.219 | 2017/06/30 | 06 09 13 14 21 25 31 (02 04) |
| 1等 | 1 | 499,890,800 |
| 2等 | 14 | 6,420,600 |
| 3等 | 137 | 918,500 |
| 4等 | 6,501 | 11,300 |
| 5等 | 101,087 | 1,800 |
| 6等 | 172,660 | 900 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,983,054,300 | |
| No.218 | 2017/06/23 | 15 16 17 21 26 29 30 (10 34) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 7 | 11,201,900 |
| 3等 | 82 | 1,338,700 |
| 4等 | 4,421 | 14,500 |
| 5等 | 69,813 | 2,200 |
| 6等 | 125,932 | 1,100 |
| キャリーオーバー | 234,051,170 | |
| (販売実績) | 1,729,902,600 | |
| No.217 | 2017/06/16 | 04 06 26 27 28 35 36 (24 34) |
| 1等 | 3 | 366,089,300 |
| 2等 | 20 | 5,592,700 |
| 3等 | 276 | 567,300 |
| 4等 | 9,882 | 9,200 |
| 5等 | 135,795 | 1,600 |
| 6等 | 208,907 | 900 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 2,467,645,500 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ LOTO7_ALL.csv
(第1回 ~ 第656回)