| No | 抽選日 | 当選数字 | 当選口数 / 当選金額(¥) | キャリーオーバー(¥) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 販売実績(¥) | |||
| 416 | 2021/04/23 | 08 09 10 15 16 30 31 (29 36) |
1 429,819,100 |
10 7,142,100 |
161 621,000 |
7,094 8,200 |
106,925 1,300 |
175,578 1,000 |
0 2,164,383,300 |
| 415 | 2021/04/16 | 04 08 12 13 23 32 37 (16 35) |
6 916,445,700 |
17 6,169,300 |
200 734,100 |
9,672 8,900 |
150,747 1,400 |
253,869 1,000 |
0 3,178,312,800 |
| 414 | 2021/04/09 | 03 08 16 21 25 36 37 (14 20) |
1 1,000,000,000 |
20 5,285,900 |
213 694,800 |
9,472 9,100 |
143,262 1,400 |
233,701 1,100 |
4,871,127,215 3,203,736,900 |
| 413 | 2021/04/02 | 03 10 16 18 19 34 35 (27 36) |
1 1,000,000,000 |
14 8,438,000 |
187 884,400 |
9,545 10,100 |
155,215 1,500 |
270,403 1,000 |
5,226,989,110 3,579,959,100 |
| 412 | 2021/03/26 | 14 20 22 29 31 33 34 (15 24) |
0 0 |
16 6,660,200 |
174 857,300 |
9,577 9,100 |
139,977 1,500 |
230,790 1,100 |
5,499,152,315 3,229,340,100 |
| 411 | 2021/03/19 | 04 11 12 21 23 27 36 (09 14) |
1 1,000,000,000 |
22 5,005,100 |
239 644,900 |
11,396 7,900 |
168,943 1,300 |
296,752 900 |
4,852,667,870 3,336,901,800 |
| 410 | 2021/03/12 | 01 02 18 21 26 29 37 (09 36) |
0 0 |
12 9,016,600 |
151 1,003,100 |
8,484 10,400 |
128,783 1,700 |
234,655 1,100 |
5,192,036,460 3,278,939,700 |
| 409 | 2021/03/05 | 13 15 16 24 30 31 37 (12 33) |
2 1,000,000,000 |
12 9,712,400 |
209 780,700 |
9,617 9,900 |
149,678 1,500 |
250,298 1,100 |
4,541,466,095 3,531,969,900 |
| 408 | 2021/02/26 | 16 18 19 21 29 30 35 (14 28) |
0 0 |
17 6,668,900 |
201 789,600 |
8,976 10,300 |
143,898 1,500 |
239,143 1,100 |
5,826,847,840 3,435,666,300 |
| 407 | 2021/02/19 | 19 21 25 26 28 30 31 (09 16) |
0 0 |
9 11,974,300 |
140 1,077,600 |
7,275 12,100 |
130,052 1,600 |
236,344 1,100 |
5,124,236,005 3,265,873,800 |
| 406 | 2021/02/12 | 01 02 05 16 18 21 29 (24 25) |
0 0 |
9 11,590,300 |
140 1,043,100 |
8,035 10,600 |
132,750 1,500 |
234,763 1,100 |
4,469,314,595 3,161,156,400 |
| 405 | 2021/02/05 | 03 10 16 17 24 32 36 (11 29) |
1 1,000,000,000 |
40 2,839,700 |
265 600,000 |
11,201 8,300 |
160,364 1,400 |
279,209 1,000 |
3,839,676,215 3,442,271,700 |
| 404 | 2021/01/29 | 04 08 13 16 25 30 32 (09 26) |
1 1,000,000,000 |
19 6,435,200 |
338 506,400 |
12,289 8,100 |
177,419 1,300 |
299,495 1,000 |
4,159,928,850 3,705,330,000 |
| 403 | 2021/01/22 | 02 06 08 12 19 20 29 (05 26) |
0 0 |
16 7,034,600 |
209 753,900 |
10,493 8,800 |
160,099 1,400 |
277,426 1,000 |
4,415,642,950 3,410,896,500 |
| 402 | 2021/01/15 | 07 09 12 17 20 26 29 (04 13) |
0 0 |
11 9,424,800 |
199 729,300 |
8,946 9,500 |
139,603 1,500 |
253,104 1,000 |
3,744,761,225 3,141,760,500 |
| 401 | 2021/01/08 | 04 05 09 14 18 30 35 (01 33) |
0 0 |
6 18,702,000 |
173 908,000 |
9,392 9,800 |
157,204 1,400 |
263,431 1,000 |
3,127,268,000 3,400,521,000 |
| 400 | 2020/12/25 | 04 17 22 28 30 31 35 (25 34) |
0 0 |
6 16,604,900 |
219 636,800 |
9,043 9,000 |
135,365 1,400 |
219,734 1,100 |
2,441,887,750 3,019,220,700 |
| 399 | 2020/12/18 | 07 15 19 20 21 33 36 (04 10) |
0 0 |
14 6,212,300 |
137 888,700 |
7,501 9,500 |
112,970 1,500 |
197,889 1,000 |
1,834,932,435 2,635,683,300 |
| 398 | 2020/12/11 | 03 04 10 17 20 22 33 (01 06) |
0 0 |
9 8,938,000 |
135 834,200 |
7,096 9,300 |
111,518 1,400 |
197,911 1,000 |
1,296,202,550 2,437,768,200 |
| 397 | 2020/12/04 | 04 12 13 15 21 28 37 (07 20) |
0 0 |
15 4,876,800 |
131 781,700 |
7,060 8,500 |
107,285 1,300 |
177,064 1,000 |
812,294,860 2,216,832,000 |
| No | 抽選日 | 当選数字 |
|---|---|---|
| 区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
| No.416 | 2021/04/23 | 08 09 10 15 16 30 31 (29 36) |
| 1等 | 1 | 429,819,100 |
| 2等 | 10 | 7,142,100 |
| 3等 | 161 | 621,000 |
| 4等 | 7,094 | 8,200 |
| 5等 | 106,925 | 1,300 |
| 6等 | 175,578 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 2,164,383,300 | |
| No.415 | 2021/04/16 | 04 08 12 13 23 32 37 (16 35) |
| 1等 | 6 | 916,445,700 |
| 2等 | 17 | 6,169,300 |
| 3等 | 200 | 734,100 |
| 4等 | 9,672 | 8,900 |
| 5等 | 150,747 | 1,400 |
| 6等 | 253,869 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 3,178,312,800 | |
| No.414 | 2021/04/09 | 03 08 16 21 25 36 37 (14 20) |
| 1等 | 1 | 1,000,000,000 |
| 2等 | 20 | 5,285,900 |
| 3等 | 213 | 694,800 |
| 4等 | 9,472 | 9,100 |
| 5等 | 143,262 | 1,400 |
| 6等 | 233,701 | 1,100 |
| キャリーオーバー | 4,871,127,215 | |
| (販売実績) | 3,203,736,900 | |
| No.413 | 2021/04/02 | 03 10 16 18 19 34 35 (27 36) |
| 1等 | 1 | 1,000,000,000 |
| 2等 | 14 | 8,438,000 |
| 3等 | 187 | 884,400 |
| 4等 | 9,545 | 10,100 |
| 5等 | 155,215 | 1,500 |
| 6等 | 270,403 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 5,226,989,110 | |
| (販売実績) | 3,579,959,100 | |
| No.412 | 2021/03/26 | 14 20 22 29 31 33 34 (15 24) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 16 | 6,660,200 |
| 3等 | 174 | 857,300 |
| 4等 | 9,577 | 9,100 |
| 5等 | 139,977 | 1,500 |
| 6等 | 230,790 | 1,100 |
| キャリーオーバー | 5,499,152,315 | |
| (販売実績) | 3,229,340,100 | |
| No.411 | 2021/03/19 | 04 11 12 21 23 27 36 (09 14) |
| 1等 | 1 | 1,000,000,000 |
| 2等 | 22 | 5,005,100 |
| 3等 | 239 | 644,900 |
| 4等 | 11,396 | 7,900 |
| 5等 | 168,943 | 1,300 |
| 6等 | 296,752 | 900 |
| キャリーオーバー | 4,852,667,870 | |
| (販売実績) | 3,336,901,800 | |
| No.410 | 2021/03/12 | 01 02 18 21 26 29 37 (09 36) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 12 | 9,016,600 |
| 3等 | 151 | 1,003,100 |
| 4等 | 8,484 | 10,400 |
| 5等 | 128,783 | 1,700 |
| 6等 | 234,655 | 1,100 |
| キャリーオーバー | 5,192,036,460 | |
| (販売実績) | 3,278,939,700 | |
| No.409 | 2021/03/05 | 13 15 16 24 30 31 37 (12 33) |
| 1等 | 2 | 1,000,000,000 |
| 2等 | 12 | 9,712,400 |
| 3等 | 209 | 780,700 |
| 4等 | 9,617 | 9,900 |
| 5等 | 149,678 | 1,500 |
| 6等 | 250,298 | 1,100 |
| キャリーオーバー | 4,541,466,095 | |
| (販売実績) | 3,531,969,900 | |
| No.408 | 2021/02/26 | 16 18 19 21 29 30 35 (14 28) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 17 | 6,668,900 |
| 3等 | 201 | 789,600 |
| 4等 | 8,976 | 10,300 |
| 5等 | 143,898 | 1,500 |
| 6等 | 239,143 | 1,100 |
| キャリーオーバー | 5,826,847,840 | |
| (販売実績) | 3,435,666,300 | |
| No.407 | 2021/02/19 | 19 21 25 26 28 30 31 (09 16) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 9 | 11,974,300 |
| 3等 | 140 | 1,077,600 |
| 4等 | 7,275 | 12,100 |
| 5等 | 130,052 | 1,600 |
| 6等 | 236,344 | 1,100 |
| キャリーオーバー | 5,124,236,005 | |
| (販売実績) | 3,265,873,800 | |
| No.406 | 2021/02/12 | 01 02 05 16 18 21 29 (24 25) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 9 | 11,590,300 |
| 3等 | 140 | 1,043,100 |
| 4等 | 8,035 | 10,600 |
| 5等 | 132,750 | 1,500 |
| 6等 | 234,763 | 1,100 |
| キャリーオーバー | 4,469,314,595 | |
| (販売実績) | 3,161,156,400 | |
| No.405 | 2021/02/05 | 03 10 16 17 24 32 36 (11 29) |
| 1等 | 1 | 1,000,000,000 |
| 2等 | 40 | 2,839,700 |
| 3等 | 265 | 600,000 |
| 4等 | 11,201 | 8,300 |
| 5等 | 160,364 | 1,400 |
| 6等 | 279,209 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 3,839,676,215 | |
| (販売実績) | 3,442,271,700 | |
| No.404 | 2021/01/29 | 04 08 13 16 25 30 32 (09 26) |
| 1等 | 1 | 1,000,000,000 |
| 2等 | 19 | 6,435,200 |
| 3等 | 338 | 506,400 |
| 4等 | 12,289 | 8,100 |
| 5等 | 177,419 | 1,300 |
| 6等 | 299,495 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 4,159,928,850 | |
| (販売実績) | 3,705,330,000 | |
| No.403 | 2021/01/22 | 02 06 08 12 19 20 29 (05 26) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 16 | 7,034,600 |
| 3等 | 209 | 753,900 |
| 4等 | 10,493 | 8,800 |
| 5等 | 160,099 | 1,400 |
| 6等 | 277,426 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 4,415,642,950 | |
| (販売実績) | 3,410,896,500 | |
| No.402 | 2021/01/15 | 07 09 12 17 20 26 29 (04 13) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 11 | 9,424,800 |
| 3等 | 199 | 729,300 |
| 4等 | 8,946 | 9,500 |
| 5等 | 139,603 | 1,500 |
| 6等 | 253,104 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 3,744,761,225 | |
| (販売実績) | 3,141,760,500 | |
| No.401 | 2021/01/08 | 04 05 09 14 18 30 35 (01 33) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 6 | 18,702,000 |
| 3等 | 173 | 908,000 |
| 4等 | 9,392 | 9,800 |
| 5等 | 157,204 | 1,400 |
| 6等 | 263,431 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 3,127,268,000 | |
| (販売実績) | 3,400,521,000 | |
| No.400 | 2020/12/25 | 04 17 22 28 30 31 35 (25 34) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 6 | 16,604,900 |
| 3等 | 219 | 636,800 |
| 4等 | 9,043 | 9,000 |
| 5等 | 135,365 | 1,400 |
| 6等 | 219,734 | 1,100 |
| キャリーオーバー | 2,441,887,750 | |
| (販売実績) | 3,019,220,700 | |
| No.399 | 2020/12/18 | 07 15 19 20 21 33 36 (04 10) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 14 | 6,212,300 |
| 3等 | 137 | 888,700 |
| 4等 | 7,501 | 9,500 |
| 5等 | 112,970 | 1,500 |
| 6等 | 197,889 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 1,834,932,435 | |
| (販売実績) | 2,635,683,300 | |
| No.398 | 2020/12/11 | 03 04 10 17 20 22 33 (01 06) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 9 | 8,938,000 |
| 3等 | 135 | 834,200 |
| 4等 | 7,096 | 9,300 |
| 5等 | 111,518 | 1,400 |
| 6等 | 197,911 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 1,296,202,550 | |
| (販売実績) | 2,437,768,200 | |
| No.397 | 2020/12/04 | 04 12 13 15 21 28 37 (07 20) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 15 | 4,876,800 |
| 3等 | 131 | 781,700 |
| 4等 | 7,060 | 8,500 |
| 5等 | 107,285 | 1,300 |
| 6等 | 177,064 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 812,294,860 | |
| (販売実績) | 2,216,832,000 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ LOTO7_ALL.csv
(第1回 ~ 第656回)