No | 抽選日 | 当選数字 | 当選口数 / 当選金額(¥) | キャリーオーバー(¥) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 販売実績(¥) | |||
24 | 2001/03/15 | 15 18 19 30 36 38 (13) |
1 200,000,000 |
7 30,223,900 |
244 1,040,400 |
15,939 14,000 |
310,560 1,000 |
35,077,560 0 |
23 | 2001/03/08 | 07 10 28 32 33 40 (13) |
2 123,831,800 |
15 14,859,600 |
297 900,500 |
17,351 13,500 |
303,659 1,000 |
0 0 |
22 | 2001/03/01 | 08 12 16 19 20 35 (41) |
2 246,918,300 |
21 11,523,600 |
733 396,100 |
36,405 7,000 |
491,095 1,000 |
0 0 |
21 | 2001/02/22 | 05 07 13 19 38 41 (42) |
0 0 |
8 25,306,400 |
665 365,300 |
27,090 7,900 |
387,888 1,000 |
224,948,364 0 |
20 | 2001/02/15 | 07 29 33 35 37 39 (19) |
2 123,069,600 |
7 31,646,200 |
257 1,034,300 |
17,282 13,500 |
320,362 1,000 |
0 0 |
19 | 2001/02/08 | 04 08 12 30 33 43 (14) |
2 125,271,100 |
10 22,548,600 |
456 593,300 |
20,349 11,700 |
335,124 1,000 |
0 0 |
18 | 2001/02/01 | 06 16 18 27 36 41 (33) |
4 130,218,200 |
17 14,382,000 |
674 435,300 |
31,912 8,100 |
458,603 1,000 |
0 0 |
17 | 2001/01/25 | 14 20 25 34 35 36 (11) |
0 0 |
7 32,040,800 |
209 1,287,700 |
14,265 16,600 |
264,631 1,000 |
249,208,924 0 |
16 | 2001/01/18 | 05 12 13 29 34 35 (30) |
4 114,690,000 |
7 32,944,200 |
466 593,800 |
24,815 9,800 |
403,581 1,000 |
0 0 |
15 | 2001/01/11 | 04 06 11 20 21 28 (36) |
0 0 |
11 16,570,000 |
425 514,600 |
19,510 9,800 |
306,777 1,000 |
202,524,583 0 |
14 | 2001/01/04 | 02 08 11 35 37 38 (43) |
1 141,844,600 |
2 63,829,500 |
217 705,900 |
10,272 13,100 |
201,531 1,000 |
0 0 |
13 | 2000/12/28 | 13 29 31 37 41 42 (17) |
3 90,075,800 |
30 7,301,800 |
474 554,500 |
25,522 9,000 |
382,472 1,000 |
0 0 |
12 | 2000/12/21 | 14 17 27 28 35 39 (22) |
1 400,000,000 |
30 7,258,100 |
561 465,700 |
27,984 8,200 |
432,419 1,000 |
26,830,542 0 |
11 | 2000/12/14 | 12 26 32 37 40 42 (16) |
1 400,000,000 |
9 28,834,200 |
330 943,600 |
21,430 12,800 |
363,490 1,000 |
184,889,411 0 |
10 | 2000/12/07 | 01 03 19 21 35 39 (26) |
0 0 |
11 19,637,700 |
341 760,100 |
17,984 12,700 |
311,772 1,000 |
296,543,942 0 |
9 | 2000/11/30 | 11 19 23 38 39 42 (15) |
1 400,000,000 |
14 16,051,500 |
548 492,000 |
25,632 9,200 |
388,610 1,000 |
56,524,796 0 |
8 | 2000/11/23 | 11 16 18 20 42 43 (28) |
0 0 |
2 93,073,600 |
183 1,220,600 |
10,337 19,000 |
216,684 1,000 |
206,832,135 0 |
7 | 2000/11/16 | 07 19 21 23 33 35 (26) |
1 348,644,800 |
12 16,797,700 |
486 497,700 |
23,473 9,000 |
354,810 1,000 |
0 0 |
6 | 2000/11/09 | 06 12 23 25 28 38 (22) |
1 400,000,000 |
5 46,923,800 |
787 357,700 |
36,421 6,800 |
512,712 1,000 |
124,672,751 0 |
5 | 2000/11/02 | 09 15 21 23 27 28 (43) |
0 0 |
9 13,516,100 |
258 565,700 |
16,473 7,800 |
239,987 1,000 |
263,982,587 0 |
No | 抽選日 | 当選数字 |
---|---|---|
区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
No.24 | 2001/03/15 | 15 18 19 30 36 38 (13) |
1等 | 1 | 200,000,000 |
2等 | 7 | 30,223,900 |
3等 | 244 | 1,040,400 |
4等 | 15,939 | 14,000 |
5等 | 310,560 | 1,000 |
キャリーオーバー | 35,077,560 | |
(販売実績) | 0 | |
No.23 | 2001/03/08 | 07 10 28 32 33 40 (13) |
1等 | 2 | 123,831,800 |
2等 | 15 | 14,859,600 |
3等 | 297 | 900,500 |
4等 | 17,351 | 13,500 |
5等 | 303,659 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 0 | |
No.22 | 2001/03/01 | 08 12 16 19 20 35 (41) |
1等 | 2 | 246,918,300 |
2等 | 21 | 11,523,600 |
3等 | 733 | 396,100 |
4等 | 36,405 | 7,000 |
5等 | 491,095 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 0 | |
No.21 | 2001/02/22 | 05 07 13 19 38 41 (42) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 8 | 25,306,400 |
3等 | 665 | 365,300 |
4等 | 27,090 | 7,900 |
5等 | 387,888 | 1,000 |
キャリーオーバー | 224,948,364 | |
(販売実績) | 0 | |
No.20 | 2001/02/15 | 07 29 33 35 37 39 (19) |
1等 | 2 | 123,069,600 |
2等 | 7 | 31,646,200 |
3等 | 257 | 1,034,300 |
4等 | 17,282 | 13,500 |
5等 | 320,362 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 0 | |
No.19 | 2001/02/08 | 04 08 12 30 33 43 (14) |
1等 | 2 | 125,271,100 |
2等 | 10 | 22,548,600 |
3等 | 456 | 593,300 |
4等 | 20,349 | 11,700 |
5等 | 335,124 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 0 | |
No.18 | 2001/02/01 | 06 16 18 27 36 41 (33) |
1等 | 4 | 130,218,200 |
2等 | 17 | 14,382,000 |
3等 | 674 | 435,300 |
4等 | 31,912 | 8,100 |
5等 | 458,603 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 0 | |
No.17 | 2001/01/25 | 14 20 25 34 35 36 (11) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 7 | 32,040,800 |
3等 | 209 | 1,287,700 |
4等 | 14,265 | 16,600 |
5等 | 264,631 | 1,000 |
キャリーオーバー | 249,208,924 | |
(販売実績) | 0 | |
No.16 | 2001/01/18 | 05 12 13 29 34 35 (30) |
1等 | 4 | 114,690,000 |
2等 | 7 | 32,944,200 |
3等 | 466 | 593,800 |
4等 | 24,815 | 9,800 |
5等 | 403,581 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 0 | |
No.15 | 2001/01/11 | 04 06 11 20 21 28 (36) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 11 | 16,570,000 |
3等 | 425 | 514,600 |
4等 | 19,510 | 9,800 |
5等 | 306,777 | 1,000 |
キャリーオーバー | 202,524,583 | |
(販売実績) | 0 | |
No.14 | 2001/01/04 | 02 08 11 35 37 38 (43) |
1等 | 1 | 141,844,600 |
2等 | 2 | 63,829,500 |
3等 | 217 | 705,900 |
4等 | 10,272 | 13,100 |
5等 | 201,531 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 0 | |
No.13 | 2000/12/28 | 13 29 31 37 41 42 (17) |
1等 | 3 | 90,075,800 |
2等 | 30 | 7,301,800 |
3等 | 474 | 554,500 |
4等 | 25,522 | 9,000 |
5等 | 382,472 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 0 | |
No.12 | 2000/12/21 | 14 17 27 28 35 39 (22) |
1等 | 1 | 400,000,000 |
2等 | 30 | 7,258,100 |
3等 | 561 | 465,700 |
4等 | 27,984 | 8,200 |
5等 | 432,419 | 1,000 |
キャリーオーバー | 26,830,542 | |
(販売実績) | 0 | |
No.11 | 2000/12/14 | 12 26 32 37 40 42 (16) |
1等 | 1 | 400,000,000 |
2等 | 9 | 28,834,200 |
3等 | 330 | 943,600 |
4等 | 21,430 | 12,800 |
5等 | 363,490 | 1,000 |
キャリーオーバー | 184,889,411 | |
(販売実績) | 0 | |
No.10 | 2000/12/07 | 01 03 19 21 35 39 (26) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 11 | 19,637,700 |
3等 | 341 | 760,100 |
4等 | 17,984 | 12,700 |
5等 | 311,772 | 1,000 |
キャリーオーバー | 296,543,942 | |
(販売実績) | 0 | |
No.9 | 2000/11/30 | 11 19 23 38 39 42 (15) |
1等 | 1 | 400,000,000 |
2等 | 14 | 16,051,500 |
3等 | 548 | 492,000 |
4等 | 25,632 | 9,200 |
5等 | 388,610 | 1,000 |
キャリーオーバー | 56,524,796 | |
(販売実績) | 0 | |
No.8 | 2000/11/23 | 11 16 18 20 42 43 (28) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 2 | 93,073,600 |
3等 | 183 | 1,220,600 |
4等 | 10,337 | 19,000 |
5等 | 216,684 | 1,000 |
キャリーオーバー | 206,832,135 | |
(販売実績) | 0 | |
No.7 | 2000/11/16 | 07 19 21 23 33 35 (26) |
1等 | 1 | 348,644,800 |
2等 | 12 | 16,797,700 |
3等 | 486 | 497,700 |
4等 | 23,473 | 9,000 |
5等 | 354,810 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 0 | |
No.6 | 2000/11/09 | 06 12 23 25 28 38 (22) |
1等 | 1 | 400,000,000 |
2等 | 5 | 46,923,800 |
3等 | 787 | 357,700 |
4等 | 36,421 | 6,800 |
5等 | 512,712 | 1,000 |
キャリーオーバー | 124,672,751 | |
(販売実績) | 0 | |
No.5 | 2000/11/02 | 09 15 21 23 27 28 (43) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 9 | 13,516,100 |
3等 | 258 | 565,700 |
4等 | 16,473 | 7,800 |
5等 | 239,987 | 1,000 |
キャリーオーバー | 263,982,587 | |
(販売実績) | 0 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ LOTO6_ALL.csv
(第1回 ~ 第1944回)