| No | 抽選日 | 当選数字 | 当選口数 / 当選金額(¥) | キャリーオーバー(¥) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 販売実績(¥) | |||
| 1641 | 2021/11/25 | 02 05 07 12 16 20 (33) |
7 29,018,900 |
3 20,313,900 |
475 138,500 |
17,450 3,900 |
230,494 1,000 |
0 1,399,842,600 |
| 1640 | 2021/11/22 | 08 09 19 21 27 30 (17) |
2 401,018,100 |
10 8,316,900 |
378 237,600 |
16,800 5,600 |
254,068 1,000 |
0 1,775,987,800 |
| 1639 | 2021/11/18 | 05 09 13 20 26 32 (28) |
0 0 |
15 5,235,100 |
365 232,300 |
14,117 6,300 |
211,547 1,000 |
524,812,177 1,613,869,200 |
| 1638 | 2021/11/15 | 21 25 26 35 39 40 (18) |
0 0 |
5 15,784,300 |
116 734,700 |
7,532 11,900 |
140,514 1,000 |
263,064,473 1,461,772,000 |
| 1637 | 2021/11/11 | 02 03 11 16 27 36 (29) |
2 103,420,200 |
10 6,205,400 |
326 205,500 |
14,495 4,800 |
220,052 1,000 |
0 1,392,839,800 |
| 1636 | 2021/11/08 | 01 12 24 26 30 36 (29) |
4 59,738,300 |
8 8,961,000 |
259 298,900 |
13,857 5,900 |
194,786 1,000 |
0 1,477,018,000 |
| 1635 | 2021/11/04 | 04 08 19 32 36 43 (30) |
2 407,945,900 |
8 11,115,400 |
274 350,400 |
12,950 7,800 |
209,292 1,000 |
0 1,760,291,200 |
| 1634 | 2021/11/01 | 18 19 20 23 29 35 (17) |
0 0 |
5 17,536,000 |
194 488,100 |
10,330 9,600 |
183,460 1,000 |
519,489,077 1,684,774,400 |
| 1633 | 2021/10/28 | 03 07 09 26 35 36 (28) |
0 0 |
5 13,634,300 |
227 324,300 |
11,250 6,900 |
188,728 1,000 |
227,231,251 1,412,333,000 |
| 1632 | 2021/10/25 | 01 09 24 28 31 41 (02) |
3 80,875,700 |
8 9,098,800 |
198 397,000 |
10,176 8,100 |
172,404 1,000 |
0 1,443,333,400 |
| 1631 | 2021/10/21 | 07 15 23 26 30 35 (36) |
2 116,123,800 |
5 13,935,300 |
256 293,900 |
11,377 6,900 |
179,993 1,000 |
0 1,414,842,000 |
| 1630 | 2021/10/18 | 10 11 24 33 34 36 (42) |
4 136,548,900 |
5 17,649,200 |
241 395,400 |
12,433 8,000 |
209,522 1,000 |
0 1,750,935,200 |
| 1629 | 2021/10/14 | 19 23 30 31 32 40 (13) |
0 0 |
7 10,802,500 |
143 571,000 |
7,879 10,900 |
142,296 1,000 |
252,051,095 1,417,606,600 |
| 1628 | 2021/10/11 | 01 03 10 12 26 42 (13) |
2 563,845,400 |
8 11,635,700 |
432 232,700 |
20,482 5,100 |
297,732 1,000 |
0 2,017,447,800 |
| 1627 | 2021/10/07 | 21 22 23 26 36 38 (13) |
0 0 |
4 23,683,300 |
226 452,600 |
11,606 9,300 |
199,656 1,000 |
817,414,530 1,823,496,200 |
| 1626 | 2021/10/04 | 09 11 19 23 30 43 (27) |
0 0 |
5 16,850,200 |
274 332,000 |
14,435 6,600 |
226,053 1,000 |
501,647,043 1,729,480,400 |
| 1625 | 2021/09/30 | 01 04 08 11 30 42 (09) |
0 0 |
11 6,022,500 |
348 205,500 |
16,268 4,600 |
224,954 1,000 |
220,819,031 1,464,815,600 |
| 1624 | 2021/09/27 | 03 05 17 25 33 39 (19) |
4 57,625,000 |
15 4,610,100 |
451 165,500 |
16,407 4,800 |
217,094 1,000 |
0 1,489,653,000 |
| 1623 | 2021/09/23 | 07 12 15 17 19 29 (22) |
2 260,837,600 |
10 8,037,900 |
290 299,300 |
14,225 6,400 |
229,953 1,000 |
0 1,681,753,800 |
| 1622 | 2021/09/20 | 16 29 34 35 40 41 (26) |
0 0 |
4 19,032,000 |
144 570,900 |
8,811 9,800 |
140,530 1,000 |
253,752,770 1,421,118,000 |
| No | 抽選日 | 当選数字 |
|---|---|---|
| 区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
| No.1641 | 2021/11/25 | 02 05 07 12 16 20 (33) |
| 1等 | 7 | 29,018,900 |
| 2等 | 3 | 20,313,900 |
| 3等 | 475 | 138,500 |
| 4等 | 17,450 | 3,900 |
| 5等 | 230,494 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,399,842,600 | |
| No.1640 | 2021/11/22 | 08 09 19 21 27 30 (17) |
| 1等 | 2 | 401,018,100 |
| 2等 | 10 | 8,316,900 |
| 3等 | 378 | 237,600 |
| 4等 | 16,800 | 5,600 |
| 5等 | 254,068 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,775,987,800 | |
| No.1639 | 2021/11/18 | 05 09 13 20 26 32 (28) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 15 | 5,235,100 |
| 3等 | 365 | 232,300 |
| 4等 | 14,117 | 6,300 |
| 5等 | 211,547 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 524,812,177 | |
| (販売実績) | 1,613,869,200 | |
| No.1638 | 2021/11/15 | 21 25 26 35 39 40 (18) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 5 | 15,784,300 |
| 3等 | 116 | 734,700 |
| 4等 | 7,532 | 11,900 |
| 5等 | 140,514 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 263,064,473 | |
| (販売実績) | 1,461,772,000 | |
| No.1637 | 2021/11/11 | 02 03 11 16 27 36 (29) |
| 1等 | 2 | 103,420,200 |
| 2等 | 10 | 6,205,400 |
| 3等 | 326 | 205,500 |
| 4等 | 14,495 | 4,800 |
| 5等 | 220,052 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,392,839,800 | |
| No.1636 | 2021/11/08 | 01 12 24 26 30 36 (29) |
| 1等 | 4 | 59,738,300 |
| 2等 | 8 | 8,961,000 |
| 3等 | 259 | 298,900 |
| 4等 | 13,857 | 5,900 |
| 5等 | 194,786 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,477,018,000 | |
| No.1635 | 2021/11/04 | 04 08 19 32 36 43 (30) |
| 1等 | 2 | 407,945,900 |
| 2等 | 8 | 11,115,400 |
| 3等 | 274 | 350,400 |
| 4等 | 12,950 | 7,800 |
| 5等 | 209,292 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,760,291,200 | |
| No.1634 | 2021/11/01 | 18 19 20 23 29 35 (17) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 5 | 17,536,000 |
| 3等 | 194 | 488,100 |
| 4等 | 10,330 | 9,600 |
| 5等 | 183,460 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 519,489,077 | |
| (販売実績) | 1,684,774,400 | |
| No.1633 | 2021/10/28 | 03 07 09 26 35 36 (28) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 5 | 13,634,300 |
| 3等 | 227 | 324,300 |
| 4等 | 11,250 | 6,900 |
| 5等 | 188,728 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 227,231,251 | |
| (販売実績) | 1,412,333,000 | |
| No.1632 | 2021/10/25 | 01 09 24 28 31 41 (02) |
| 1等 | 3 | 80,875,700 |
| 2等 | 8 | 9,098,800 |
| 3等 | 198 | 397,000 |
| 4等 | 10,176 | 8,100 |
| 5等 | 172,404 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,443,333,400 | |
| No.1631 | 2021/10/21 | 07 15 23 26 30 35 (36) |
| 1等 | 2 | 116,123,800 |
| 2等 | 5 | 13,935,300 |
| 3等 | 256 | 293,900 |
| 4等 | 11,377 | 6,900 |
| 5等 | 179,993 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,414,842,000 | |
| No.1630 | 2021/10/18 | 10 11 24 33 34 36 (42) |
| 1等 | 4 | 136,548,900 |
| 2等 | 5 | 17,649,200 |
| 3等 | 241 | 395,400 |
| 4等 | 12,433 | 8,000 |
| 5等 | 209,522 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,750,935,200 | |
| No.1629 | 2021/10/14 | 19 23 30 31 32 40 (13) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 7 | 10,802,500 |
| 3等 | 143 | 571,000 |
| 4等 | 7,879 | 10,900 |
| 5等 | 142,296 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 252,051,095 | |
| (販売実績) | 1,417,606,600 | |
| No.1628 | 2021/10/11 | 01 03 10 12 26 42 (13) |
| 1等 | 2 | 563,845,400 |
| 2等 | 8 | 11,635,700 |
| 3等 | 432 | 232,700 |
| 4等 | 20,482 | 5,100 |
| 5等 | 297,732 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 2,017,447,800 | |
| No.1627 | 2021/10/07 | 21 22 23 26 36 38 (13) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 4 | 23,683,300 |
| 3等 | 226 | 452,600 |
| 4等 | 11,606 | 9,300 |
| 5等 | 199,656 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 817,414,530 | |
| (販売実績) | 1,823,496,200 | |
| No.1626 | 2021/10/04 | 09 11 19 23 30 43 (27) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 5 | 16,850,200 |
| 3等 | 274 | 332,000 |
| 4等 | 14,435 | 6,600 |
| 5等 | 226,053 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 501,647,043 | |
| (販売実績) | 1,729,480,400 | |
| No.1625 | 2021/09/30 | 01 04 08 11 30 42 (09) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 11 | 6,022,500 |
| 3等 | 348 | 205,500 |
| 4等 | 16,268 | 4,600 |
| 5等 | 224,954 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 220,819,031 | |
| (販売実績) | 1,464,815,600 | |
| No.1624 | 2021/09/27 | 03 05 17 25 33 39 (19) |
| 1等 | 4 | 57,625,000 |
| 2等 | 15 | 4,610,100 |
| 3等 | 451 | 165,500 |
| 4等 | 16,407 | 4,800 |
| 5等 | 217,094 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,489,653,000 | |
| No.1623 | 2021/09/23 | 07 12 15 17 19 29 (22) |
| 1等 | 2 | 260,837,600 |
| 2等 | 10 | 8,037,900 |
| 3等 | 290 | 299,300 |
| 4等 | 14,225 | 6,400 |
| 5等 | 229,953 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,681,753,800 | |
| No.1622 | 2021/09/20 | 16 29 34 35 40 41 (26) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 4 | 19,032,000 |
| 3等 | 144 | 570,900 |
| 4等 | 8,811 | 9,800 |
| 5等 | 140,530 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 253,752,770 | |
| (販売実績) | 1,421,118,000 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ LOTO6_ALL.csv
(第1回 ~ 第2061回)