| No | 抽選日 | 当選数字 | 当選口数 / 当選金額(¥) | キャリーオーバー(¥) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 販売実績(¥) | |||
| 1701 | 2022/06/27 | 05 08 27 30 33 39 (10) |
3 168,435,800 |
10 8,026,100 |
278 311,700 |
13,957 6,500 |
219,062 1,000 |
0 1,655,839,400 |
| 1700 | 2022/06/23 | 11 19 20 27 31 35 (06) |
0 0 |
5 14,267,000 |
184 418,600 |
9,726 8,300 |
158,718 1,000 |
237,776,885 1,391,725,600 |
| 1699 | 2022/06/20 | 04 06 16 27 39 42 (01) |
1 507,202,600 |
10 8,150,500 |
347 253,600 |
15,571 5,900 |
235,257 1,000 |
0 1,709,941,400 |
| 1698 | 2022/06/16 | 06 16 18 33 42 43 (11) |
0 0 |
6 11,776,700 |
189 403,700 |
10,027 8,000 |
161,958 1,000 |
235,526,810 1,389,093,400 |
| 1697 | 2022/06/13 | 02 03 11 12 22 35 (26) |
1 516,523,200 |
16 4,885,100 |
416 202,900 |
19,347 4,600 |
267,267 1,000 |
0 1,732,374,600 |
| 1696 | 2022/06/09 | 02 04 13 18 32 35 (12) |
0 0 |
4 17,990,800 |
214 363,100 |
10,627 7,700 |
174,749 1,000 |
255,992,308 1,436,494,200 |
| 1695 | 2022/06/06 | 03 08 14 18 28 37 (39) |
1 200,000,000 |
3 21,612,900 |
311 225,100 |
14,464 5,100 |
202,022 1,000 |
16,122,806 1,393,334,400 |
| 1694 | 2022/06/02 | 02 12 14 26 32 37 (29) |
1 267,868,300 |
4 18,000,600 |
290 268,100 |
13,521 6,000 |
199,197 1,000 |
0 1,491,399,400 |
| 1693 | 2022/05/30 | 07 08 21 23 34 36 (11) |
1 200,000,000 |
7 9,766,000 |
336 219,700 |
13,770 5,600 |
196,104 1,000 |
27,866,964 1,431,502,000 |
| 1692 | 2022/05/26 | 04 08 17 31 37 42 (14) |
1 520,778,600 |
6 13,920,200 |
298 302,600 |
13,542 7,000 |
214,202 1,000 |
0 1,692,521,400 |
| 1691 | 2022/05/23 | 13 16 18 29 33 41 (26) |
0 0 |
2 36,358,400 |
234 335,600 |
9,859 8,400 |
163,684 1,000 |
242,381,810 1,422,883,400 |
| 1690 | 2022/05/19 | 08 16 21 23 29 37 (38) |
3 72,360,700 |
6 10,854,400 |
382 184,100 |
13,050 5,600 |
188,138 1,000 |
0 1,366,673,400 |
| 1689 | 2022/05/16 | 04 07 21 22 34 42 (31) |
5 48,329,100 |
5 14,499,200 |
261 299,900 |
11,145 7,400 |
178,764 1,000 |
0 1,453,178,600 |
| 1688 | 2022/05/12 | 02 04 10 24 34 42 (08) |
3 173,844,600 |
28 2,844,300 |
393 218,800 |
15,975 5,600 |
224,888 1,000 |
0 1,659,756,000 |
| 1687 | 2022/05/09 | 20 21 23 26 29 35 (22) |
0 0 |
8 9,602,900 |
195 425,400 |
8,438 10,300 |
149,755 1,000 |
256,069,713 1,451,742,400 |
| 1686 | 2022/05/05 | 07 08 09 23 25 41 (11) |
2 102,693,600 |
8 7,702,200 |
229 290,500 |
11,876 5,900 |
189,112 1,000 |
0 1,317,734,000 |
| 1685 | 2022/05/02 | 01 26 27 28 33 37 (08) |
1 332,065,800 |
7 11,964,200 |
154 587,300 |
9,785 9,700 |
180,626 1,000 |
0 1,621,224,600 |
| 1684 | 2022/04/28 | 05 10 26 30 34 40 (31) |
1 200,000,000 |
3 25,291,800 |
196 418,000 |
9,927 8,700 |
165,841 1,000 |
52,910,000 1,473,682,000 |
| 1683 | 2022/04/25 | 06 15 28 30 32 43 (21) |
3 526,693,900 |
7 17,186,800 |
350 371,200 |
16,464 8,300 |
269,939 1,000 |
0 2,352,179,800 |
| 1682 | 2022/04/21 | 06 09 10 21 33 41 (14) |
0 0 |
11 9,234,200 |
373 294,000 |
17,452 6,600 |
278,571 1,000 |
1,179,068,911 2,098,537,200 |
| No | 抽選日 | 当選数字 |
|---|---|---|
| 区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
| No.1701 | 2022/06/27 | 05 08 27 30 33 39 (10) |
| 1等 | 3 | 168,435,800 |
| 2等 | 10 | 8,026,100 |
| 3等 | 278 | 311,700 |
| 4等 | 13,957 | 6,500 |
| 5等 | 219,062 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,655,839,400 | |
| No.1700 | 2022/06/23 | 11 19 20 27 31 35 (06) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 5 | 14,267,000 |
| 3等 | 184 | 418,600 |
| 4等 | 9,726 | 8,300 |
| 5等 | 158,718 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 237,776,885 | |
| (販売実績) | 1,391,725,600 | |
| No.1699 | 2022/06/20 | 04 06 16 27 39 42 (01) |
| 1等 | 1 | 507,202,600 |
| 2等 | 10 | 8,150,500 |
| 3等 | 347 | 253,600 |
| 4等 | 15,571 | 5,900 |
| 5等 | 235,257 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,709,941,400 | |
| No.1698 | 2022/06/16 | 06 16 18 33 42 43 (11) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 6 | 11,776,700 |
| 3等 | 189 | 403,700 |
| 4等 | 10,027 | 8,000 |
| 5等 | 161,958 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 235,526,810 | |
| (販売実績) | 1,389,093,400 | |
| No.1697 | 2022/06/13 | 02 03 11 12 22 35 (26) |
| 1等 | 1 | 516,523,200 |
| 2等 | 16 | 4,885,100 |
| 3等 | 416 | 202,900 |
| 4等 | 19,347 | 4,600 |
| 5等 | 267,267 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,732,374,600 | |
| No.1696 | 2022/06/09 | 02 04 13 18 32 35 (12) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 4 | 17,990,800 |
| 3等 | 214 | 363,100 |
| 4等 | 10,627 | 7,700 |
| 5等 | 174,749 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 255,992,308 | |
| (販売実績) | 1,436,494,200 | |
| No.1695 | 2022/06/06 | 03 08 14 18 28 37 (39) |
| 1等 | 1 | 200,000,000 |
| 2等 | 3 | 21,612,900 |
| 3等 | 311 | 225,100 |
| 4等 | 14,464 | 5,100 |
| 5等 | 202,022 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 16,122,806 | |
| (販売実績) | 1,393,334,400 | |
| No.1694 | 2022/06/02 | 02 12 14 26 32 37 (29) |
| 1等 | 1 | 267,868,300 |
| 2等 | 4 | 18,000,600 |
| 3等 | 290 | 268,100 |
| 4等 | 13,521 | 6,000 |
| 5等 | 199,197 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,491,399,400 | |
| No.1693 | 2022/05/30 | 07 08 21 23 34 36 (11) |
| 1等 | 1 | 200,000,000 |
| 2等 | 7 | 9,766,000 |
| 3等 | 336 | 219,700 |
| 4等 | 13,770 | 5,600 |
| 5等 | 196,104 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 27,866,964 | |
| (販売実績) | 1,431,502,000 | |
| No.1692 | 2022/05/26 | 04 08 17 31 37 42 (14) |
| 1等 | 1 | 520,778,600 |
| 2等 | 6 | 13,920,200 |
| 3等 | 298 | 302,600 |
| 4等 | 13,542 | 7,000 |
| 5等 | 214,202 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,692,521,400 | |
| No.1691 | 2022/05/23 | 13 16 18 29 33 41 (26) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 2 | 36,358,400 |
| 3等 | 234 | 335,600 |
| 4等 | 9,859 | 8,400 |
| 5等 | 163,684 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 242,381,810 | |
| (販売実績) | 1,422,883,400 | |
| No.1690 | 2022/05/19 | 08 16 21 23 29 37 (38) |
| 1等 | 3 | 72,360,700 |
| 2等 | 6 | 10,854,400 |
| 3等 | 382 | 184,100 |
| 4等 | 13,050 | 5,600 |
| 5等 | 188,138 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,366,673,400 | |
| No.1689 | 2022/05/16 | 04 07 21 22 34 42 (31) |
| 1等 | 5 | 48,329,100 |
| 2等 | 5 | 14,499,200 |
| 3等 | 261 | 299,900 |
| 4等 | 11,145 | 7,400 |
| 5等 | 178,764 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,453,178,600 | |
| No.1688 | 2022/05/12 | 02 04 10 24 34 42 (08) |
| 1等 | 3 | 173,844,600 |
| 2等 | 28 | 2,844,300 |
| 3等 | 393 | 218,800 |
| 4等 | 15,975 | 5,600 |
| 5等 | 224,888 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,659,756,000 | |
| No.1687 | 2022/05/09 | 20 21 23 26 29 35 (22) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 8 | 9,602,900 |
| 3等 | 195 | 425,400 |
| 4等 | 8,438 | 10,300 |
| 5等 | 149,755 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 256,069,713 | |
| (販売実績) | 1,451,742,400 | |
| No.1686 | 2022/05/05 | 07 08 09 23 25 41 (11) |
| 1等 | 2 | 102,693,600 |
| 2等 | 8 | 7,702,200 |
| 3等 | 229 | 290,500 |
| 4等 | 11,876 | 5,900 |
| 5等 | 189,112 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,317,734,000 | |
| No.1685 | 2022/05/02 | 01 26 27 28 33 37 (08) |
| 1等 | 1 | 332,065,800 |
| 2等 | 7 | 11,964,200 |
| 3等 | 154 | 587,300 |
| 4等 | 9,785 | 9,700 |
| 5等 | 180,626 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,621,224,600 | |
| No.1684 | 2022/04/28 | 05 10 26 30 34 40 (31) |
| 1等 | 1 | 200,000,000 |
| 2等 | 3 | 25,291,800 |
| 3等 | 196 | 418,000 |
| 4等 | 9,927 | 8,700 |
| 5等 | 165,841 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 52,910,000 | |
| (販売実績) | 1,473,682,000 | |
| No.1683 | 2022/04/25 | 06 15 28 30 32 43 (21) |
| 1等 | 3 | 526,693,900 |
| 2等 | 7 | 17,186,800 |
| 3等 | 350 | 371,200 |
| 4等 | 16,464 | 8,300 |
| 5等 | 269,939 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 2,352,179,800 | |
| No.1682 | 2022/04/21 | 06 09 10 21 33 41 (14) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 11 | 9,234,200 |
| 3等 | 373 | 294,000 |
| 4等 | 17,452 | 6,600 |
| 5等 | 278,571 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 1,179,068,911 | |
| (販売実績) | 2,098,537,200 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ LOTO6_ALL.csv
(第1回 ~ 第2061回)